Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $1,300,000 179
Georgetown Amending Plat-oakmont 1 $550,000 307
Georgetown Anderson 2 $499,900 392
Georgetown Anderson Tract 1 $750,000 79
Georgetown Anderson W Sur 2 $925,000 64
Georgetown Arrowpoint 2 $319,500 35
Georgetown At Rivery Park 6 $568,333 53
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 3 $806,627 245
Georgetown Aw0481 Nimmo S Sur Acres 25505 1 $1,275,000 157
Georgetown Berry Creek 15 $648,064 58
Georgetown Berry Creek Highlands 16 $417,162 58
Georgetown Berry Creek Sec 11 Ph 03 1 $1,800,000 10
Georgetown Berry Crk Hlnds 2 $427,000 25
Georgetown Berry Spgs Condos 3 $373,167 27
Georgetown Berry Springs 2 $350,000 24
Georgetown Bluff Haven 3 $793,450 1
Georgetown Bon Winde Oaks 1 $499,000 48
Georgetown Briarwood 4 $521,225 45
Georgetown Bridgehaven 1 $369,000 59
Georgetown Broken Oak 17 $601,998 104
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $612,500 254
Georgetown Bybees 2 $699,900 61
Georgetown Carlson Place 11 $347,727 96
Georgetown Caughfteld 1 $385,000 61
Georgetown Chapparo Estates 2 $949,000 257
Georgetown Cimarron Hills 23 $1,091,739 124
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 106
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 107
Georgetown City Only Oakcrest Ranchettes 2 $769,000 23
Georgetown Cody 3 $391,667 269
Georgetown Coffee 1 $179,800 461
Georgetown Coffee Heights 2 $509,950 12
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 247
Georgetown Complex 1 $5,159,246 97
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 3 $504,633 194
Georgetown Country Club 1 $530,000 107
Georgetown County Club Acres 1 $672,500 187
Georgetown Creekside-georgetown Village Pud P 1 $515,000 4
Georgetown Crescent Bluff 13 $560,348 119
Georgetown Cross Country Estates 1 $699,000 8
Georgetown Crystal Knoll Terrace 1 $249,444 3
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 2 $309,900 113
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 1 $195,000 257
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 04 2 $322,000 35
Georgetown Daniels Mountain 6 $954,533 69
Georgetown Deer Haven 4 $748,700 56
Georgetown Dimmit 1 $595,000 30
Georgetown E Gtown Isd Abstracts 1 $625,000 32
Georgetown E Thompson Survey 1 $795,000 56
Georgetown East Lynn 1 $695,000 34
Georgetown East View Farms 8 $535,740 31
Georgetown Eidman 1 $297,000 6
Georgetown Eidman Addn 1 $335,000 18
Georgetown Enclave 1 $1,250,000 191
Georgetown Enclave At Hidden Oaks 1 $299,000 12
Georgetown Enclave-shady Trls 1 $675,000 3
Georgetown Erin 1 $799,000 354
Georgetown Escalera Ranch 2 $2,132,500 145
Georgetown Escalera Ranch Pud 1 $1,865,000 8
Georgetown Estancia 1 $900,000 20
Georgetown Estrella Xing 1 $950,000 120
Georgetown F Sun City 1 $315,500 81
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,590,114 38
Georgetown Fairhaven 6 $362,066 44
Georgetown Falls Of San Gabriel 3 $995,000 9
Georgetown Farris Ranch 1 $699,000 141
Georgetown Fisk G 2 $599,000 270
Georgetown Fountainwood Estates 3 $600,000 114
Georgetown Four-t Ranch 2 $750,000 45
Georgetown Fox Den Acres 2 $675,000 79
Georgetown Francis A Hudson Surv Abs #295 1 $1,320,000 10
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 4 $4,576,750 196
Georgetown Gabriel Heights 1 $1,250,000 153
Georgetown Gabriels Grove 8 $1,115,374 170
Georgetown Gabriels Overlook 12 $817,816 55
Georgetown Gardens At Verde Vista 6 $481,667 241
Georgetown Gardens-verde Vista 6 $581,995 13
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $495,000 68
Georgetown Gatlin Creek 1 $415,000 310
Georgetown Gatlin Crk Condos 2 $392,500 117
Georgetown Gatlin Crossing 1 $339,000 2
Georgetown Gatlin Xing 1 $314,900 181
Georgetown Georgetown 1 $1,067,000 257
Georgetown Georgetown 120 1 $289,900 89
Georgetown Georgetown Airpark 1 $599,999 193
Georgetown Georgetown City 2 $3,397,500 258
Georgetown Georgetown Crossing 3 $313,333 98
Georgetown Georgetown Village 8 $480,138 50
Georgetown Georgian Place 2 $324,700 142
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 361
Georgetown Glasscock 6 $512,167 55
Georgetown Glasscock Addition 1 $850,000 198
Georgetown Golden Oaks 1 $598,000 18
Georgetown Gravis 1 $2,800,000 215
Georgetown Greenridge 1 $850,000 60
Georgetown Hamilton Survey 1 $1,275,000 27
Georgetown Hauser Ridge 1 $600,000 6
Georgetown Hawes Ranch 1 $1,195,000 8
Georgetown Heights At San Gabriel 11 $552,124 104
Georgetown Heritage Oaks 17 $422,046 69
Georgetown Hidden Oak 2 $526,000 86
Georgetown Hidden Oak 2 1 $484,999 97
Georgetown Hidden Oaks At Berry 4 $354,750 200
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 8 $435,363 207
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 160
Georgetown Highcrest Meadow 1 $300,000 45
Georgetown Highland Estates 1 $1,899,990 17
Georgetown Highland Park 1 $85,000 172
Georgetown Highland Village 27 $503,123 91
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 381
Georgetown Historic 1 $725,000 152
Georgetown Hughes 5 $691,687 46
Georgetown Indian Creek 3 $408,833 46
Georgetown Industrial Park North 1 $950,000 68
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 2 $774,950 143
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,675,000 107
Georgetown John Berry Surv Abs #51 1 $100,000 80
Georgetown John Furguson 1 $485,000 5
Georgetown Jonah 1 $2,300,000 227
Georgetown Joseph Woods A 649 3 $844,999 133
Georgetown Joyner 1 $4,250,000 352
Georgetown Kasper 2 $317,500 53
Georgetown Katy Crossing 6 $368,883 33
Georgetown La Conterra 12 $418,650 53
Georgetown La Conterra North 3 $374,967 141
Georgetown Lackey Estate 1 $375,000 38
Georgetown Lake Georgetown Estates 4 $1,623,250 55
Georgetown Lakeside 9 $704,406 173
Georgetown Lakeside At Lake Georgetown 1 $515,000 53
Georgetown Lakewood Estates 3 $489,000 430
Georgetown Lana Weeks 2 $585,000 182
Georgetown Live Oak Park 2 $1,049,950 94
Georgetown Lively 1 $479,995 276
Georgetown Lively Ranch 19 $436,525 266
Georgetown Lively Tr 5 $435,360 41
Georgetown Lively Tract 1 $474,900 61
Georgetown Liveoak Park 1 $299,000 18
Georgetown Logan 1 $895,000 73
Georgetown Logan Plateau 1 $855,000 24
Georgetown Logan Ranch 2 $1,074,450 159
Georgetown Lost 1 $395,000 1064
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 360
Georgetown Lost River Ranches 5 $797,600 15
Georgetown Manchaca 2 $406,455 25
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 100
Georgetown Maple Creek 3 $414,930 81
Georgetown Meadows Of Georgetown 2 $329,950 41
Georgetown Mission Oaks 3 $949,667 19
Georgetown Montgomery 1 $1,325,000 17
Georgetown Morning Star 2 $374,925 513
Georgetown Morningstar 54 $386,965 85
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 3 1 $365,000 58
Georgetown Morrow 6 $848,983 118
Georgetown Mourning Dove 2 $334,450 264
Georgetown Mourning Dove S 2 $370,000 41
Georgetown N Porter Surv Abs #497 1 $419,990 40
Georgetown Na 6 $3,866,167 184
Georgetown Nimmo S 1 $675,000 9
Georgetown Nimmo S Sur 2 $619,500 232
Georgetown Nolen 2 $521,000 97
Georgetown Nolina 39 $561,705 156
Georgetown North Georgetown 2 $399,500 127
Georgetown North Lake 10 $619,190 167
Georgetown North Lakewood 2 $617,000 50
Georgetown North Vista Ranch 2 $761,900 189
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 447
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 152
Georgetown Northwood Oaks 1 $299,999 57
Georgetown Novak Preserve 1 $1,265,000 24
Georgetown Oak Crest Ranchettes 2 $1,050,000 31
Georgetown Oak Crest Ranchettes Lts 1 $999,000 46
Georgetown Oak Crest Ranchettes Un 02 2 $849,900 37
Georgetown Oak Rdg 1 $449,900 26
Georgetown Oak Ridge 2 $470,000 271
Georgetown Oakcrest Estates 6 $514,817 29
Georgetown Oakcrest Ranchettes 2 $874,750 68
Georgetown Oakland Pk 1 $863,990 31
Georgetown Oakmont 1 $449,990 45
Georgetown Oaks At San Gabriel 19 $515,482 121
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 4 $340,000 190
Georgetown Oaks Of San Gabriel 1 $485,000 10
Georgetown Oaks-san Gabriel 6 $576,832 74
Georgetown Oaks-wildwood Condo 2 $314,250 152
Georgetown Old Mill Village 1 $399,000 73
Georgetown Olde Oak Estates 1 $599,000 3
Georgetown Omega Ranch 1 $429,450 226
Georgetown Out 4 $742,250 71
Georgetown Outlot Division 1 $440,000 104
Georgetown Overlook At Weir 3 $325,000 66
Georgetown Park Central 10 $364,327 66
Georgetown Park Estates 1 $919,000 258
Georgetown Parks At Westhaven 3 $358,666 80
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 14 $594,428 46
Georgetown Parkside On The River 74 $641,922 103
Georgetown Parkside On The River - West 10 $677,900 38
Georgetown Parkside On The River 45s 1 $614,500 145
Georgetown Parkside On The River 60s 4 $774,493 282
Georgetown Parkside On The River 70 1 $649,990 304
Georgetown Parkside On The River 70s 3 $954,990 284
Georgetown Parkside On The River West 30 $1,034,400 89
Georgetown Parkside Peninsula 20 $612,646 35
Georgetown Parkside Peninsula Secs 1 2 2 $532,445 18
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 3 $643,330 25
Georgetown Parkside-river 6 $606,483 46
Georgetown Parkview Estates 1 $345,000 101
Georgetown Parmer Ranch 47 $575,954 135
Georgetown Parmer Ranch 60 5 $826,900 148
Georgetown Parmer Ranch Phase 1 2 $537,000 34
Georgetown Parson 1 $825,000 300
Georgetown Patterson Ranch 26 $428,374 98
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1445
Georgetown Peterson 1 $1,199,000 59
Georgetown Pinnacle 7 $331,243 65
Georgetown Pleasant Valley 4 $349,000 93
Georgetown Preserve 4 $1,246,250 80
Georgetown Preserve At Escalera Ranch 1 $1,349,900 76
Georgetown Quail Meadow 2 $507,450 111
Georgetown Raintree 1 $277,500 84
Georgetown Rancho San Gabriel 6 $339,067 37
Georgetown Rancho Siena 1 $699,000 55
Georgetown Rancho Sienna 39 $498,062 71
Georgetown Rancho Sienna 70 1 $790,000 74
Georgetown Reata Trails 3 $332,917 27
Georgetown Reata Trls Un 03 2 $399,450 211
Georgetown Reserve At Berry Creek 2 $851,450 24
Georgetown Reserve-heritage Oaks 1 $435,000 31
Georgetown Retreat At San Gabriel 7 $572,104 71
Georgetown Ridge-cross Crk 1 $2,095,000 32
Georgetown Ridgewood Estates 3 $625,000 40
Georgetown Rio Ranch 1 $325,000 69
Georgetown River Bend 3 $873,617 78
Georgetown River Bend 05 2 $487,000 9
Georgetown River Chase 4 $1,068,725 28
Georgetown River Estates 1 $475,000 129
Georgetown River Hills 1 $610,000 31
Georgetown River Place Estates 4 $2,350,000 362
Georgetown River Ridge 5 $575,400 119
Georgetown River Ridge 03 2 $559,750 58
Georgetown River Ridge 3 1 $525,000 67
Georgetown Riverhill 1 $285,900 34
Georgetown Riverstone 8 $852,743 297
Georgetown Riverview 10 $479,170 113
Georgetown Roberts 1 $598,500 225
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 73
Georgetown Rocky Top Ranch 1 $1,300,000 39
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1048
Georgetown Ryans Xing 1 $280,000 53
Georgetown S Estates 1 $450,000 1145
Georgetown Saddiecreek Condo 1 $270,000 9
Georgetown Saddle Creek 1 $319,000 23
Georgetown Saddle Crk 1 $339,900 117
Georgetown Saddlecreek 16 $381,975 60
Georgetown Saddlecreek Condos 3 $268,667 43
Georgetown Sage Crk 1 $359,900 87
Georgetown Samuel Smith Surv Abs #11 2 $794,000 239
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 815
Georgetown San Augustin 1 $815,000 67
Georgetown San Gabriel Heights 6 $1,003,967 51
Georgetown San Gabriel River Estates 1 $290,000 150
Georgetown Sanaloma Estates 1 $290,000 178
Georgetown Scenic River Trails 1 $625,000 9
Georgetown Scofield Farms Estates 4 $851,500 360
Georgetown See Legal 1 $399,999 269
Georgetown Serenada 1 $1,800,000 203
Georgetown Serenada Country Estates 5 $641,900 270
Georgetown Serenada East 5 $440,000 41
Georgetown Serenada West 4 $558,725 63
Georgetown Shadow Canyon 4 $457,600 63
Georgetown Shady Oaks Estates 3 $836,663 41
Georgetown Shady Tree Estates 2 $1,425,000 187
Georgetown Shell 3 $839,667 22
Georgetown Shell Ranch 2 $412,450 49
Georgetown Sierra Vista 3 $378,263 60
Georgetown Smith Branch Park 6 $464,166 118
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 187
Georgetown Smith S Sur 1 $2,300,000 648
Georgetown Snow Woods 2 $857,450 37
Georgetown Snyder 3 $493,333 106
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $275,000 44
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 1 $335,000 65
Georgetown Southside 1 $424,000 3
Georgetown Southside Addition 1 $395,000 97
Georgetown Sphere Three 2 $650,000 27
Georgetown Stonehedge 6 $409,833 63
Georgetown Stonehedge 2 1 $350,000 44
Georgetown Stubblefield 1 $2,500,000 26
Georgetown Summer Crest 2 $415,000 35
Georgetown Summercrest 1 $375,000 53
Georgetown Summit At Rivery Park 3 $571,633 83
Georgetown Sun City 57 $419,918 69
Georgetown Sun City - 1 $375,000 76
Georgetown Sun City Georgetown 75 $383,838 81
Georgetown Sun City Georgetown 87 1 $400,000 65
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $390,000 34
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $390,000 30
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 1 $284,900 26
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 05-b 1 $529,500 6
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 3 $401,300 101
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 5 $321,000 120
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $268,900 53
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 8 $364,782 154
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 3 $396,300 58
Georgetown Sun City Georgetown Ph 03 1 $589,000 2
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 10 $389,575 87
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04b 1 $784,900 66
Georgetown Sun City Nbrhds Eighty-one E 1 $349,000 181
Georgetown Sun City Texas 33 $460,759 88
Georgetown Sun City Texas Pud 3 $637,000 24
Georgetown Teravista 20 $513,480 74
Georgetown Teravista Briar Glen 1 $345,000 23
Georgetown Teravista Secs 311 312 1 $385,000 31
Georgetown Teravista Secs 322b 323 1 $450,000 9
Georgetown Teravista Sermon 326 1 $525,000 10
Georgetown Texas Traditions 3 $388,000 150
Georgetown The Brownstone At The Summit 1 $625,000 74
Georgetown The Brownstones At Rivery Park 1 $430,000 1
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 2 $1,680,898 370
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 1 $309,990 76
Georgetown The Reserve At Berry Creek 1 $674,900 51
Georgetown The Reserve At Serenada 1 $1,199,000 180
Georgetown The Retreat 1 $1,395,000 38
Georgetown The Ridge At Cross Creek 1 $995,000 11
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 107
Georgetown Thousand Oaks 2 $344,500 57
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $340,000 37
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 224
Georgetown Tonkowan Country 1 $750,000 100
Georgetown Townhomes At Katy Crossing 1 $280,000 36
Georgetown Tree Ridge Estates 1 $399,000 82
Georgetown Tres Tierras 4 $343,750 51
Georgetown Turner Estates 1 $249,000 150
Georgetown Twin Creek Farms 5 $589,380 134
Georgetown University Park 8 $456,125 138
Georgetown University Place Condominiums 1 $350,000 39
Georgetown University Place Twnhms Bldg 1 1 $440,000 23
Georgetown University Terrace 1 $435,000 56
Georgetown Unknown 1 $750,000 47
Georgetown Villa Torre 3 $466,633 526
Georgetown Village 02 River Bend Pud 1 $309,500 267
Georgetown Village Park Condo 4 $416,500 164
Georgetown Village River Bend 1 $329,900 2
Georgetown Village-river Bend 1 $299,500 30
Georgetown Villages Berry Creek 2 $330,000 79
Georgetown Vista Pointe 4 $488,836 45
Georgetown Vista Vera 1 $199,000 174
Georgetown Walnut Spgs 3 $779,417 68
Georgetown Walnut Springs 1 $785,000 25
Georgetown Water Oak 3 $585,000 60
Georgetown Water Oak North 10 $524,480 121
Georgetown Weir View Estates 17 $340,118 787
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 304
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $790,000 370
Georgetown West Rdg 2 $550,000 4
Georgetown West Ridge 2 $457,445 17
Georgetown Westhaven 7 $345,926 79
Georgetown Westlake Woods 2 $947,450 53
Georgetown Westlake-woods 1 $1,075,000 67
Georgetown Wg Lord 1 $799,000 100
Georgetown Whisper Oaks 2 $329,500 59
Georgetown Whisper Oaks Condos 2 $155,000 57
Georgetown Whisper Wood 1 $1,399,000 40
Georgetown Whisper Wood 01 1 $600,000 107
Georgetown Whitetail 2 $1,222,500 80
Georgetown Whitetail Resub 2 $1,092,482 19
Georgetown Willett 1 $329,000 521
Georgetown Williams 8 $396,600 57
Georgetown Windridge Village Rep 3 $329,333 40
Georgetown Wolf Ranch 96 $627,844 133
Georgetown Wolf Ranch - 60 4 $862,400 225
Georgetown Wolf Ranch - 70 2 $1,049,900 64
Georgetown Wolf Ranch - Claremont 1 $409,999 45
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 6 $770,963 160
Georgetown Wolf Ranch South Fork 6 $744,233 65
Georgetown Wolf Ranch West 34 $633,761 76
Georgetown Wolf Ranch West Bend 4 $554,675 397
Georgetown Wolf Ranch West Ph 1 Sec 3 1 $1,050,000 46
Georgetown Wood Ranch Sec 01 1 $999,995 9
Georgetown Woodfield Preserve 46 $349,926 131
Georgetown Woodlake 6 $761,034 179
Georgetown Woodland Hills 1 $1,499,000 95
Georgetown Woodland Park 4 $1,098,750 97
Georgetown Woodland Park West 3 $923,000 53
Georgetown Woods At Berry Creek 2 $612,000 20
Georgetown Woods Fountainwood 7 $969,857 26
Georgetown Woods Of Fountainwood 1 $739,000 317
Georgetown Woods-berry Crk 1 $695,900 43
Georgetown Woodside 18 $447,835 97
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $499,000 81

Login to My Homefinder

Pixel