Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $999,990 224
Georgetown Anderson 3 $499,900 303
Georgetown Anderson Tract 2 $860,000 67
Georgetown Arrowpoint 2 $365,000 36
Georgetown At Rivery Park 5 $576,996 108
Georgetown Aus - Parkside On The River 3 $834,204 24
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 2 $882,338 28
Georgetown Aw0235 Aw0235 - Flores A Sur Acres 8799 Aw 1 $8,833,968 15
Georgetown Aw0481 Nimmo S Sur Acres 25505 1 $1,275,000 202
Georgetown Beltorre 2 $949,500 18
Georgetown Berry Creek 12 $697,148 45
Georgetown Berry Creek Highlands 20 $454,206 62
Georgetown Berry Creek Sec 11 Ph 03 1 $1,800,000 55
Georgetown Berry Crk 1 $424,900 29
Georgetown Berry Crk Hlnds 2 $427,000 70
Georgetown Berry Spgs Condos 3 $365,500 72
Georgetown Berry Springs 2 $340,000 69
Georgetown Bluff Haven 6 $724,157 46
Georgetown Bon Winde Oaks 1 $499,000 93
Georgetown Briarwood 4 $527,475 59
Georgetown Bridgehaven 2 $348,500 73
Georgetown Broken Oak 11 $600,103 101
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $599,000 299
Georgetown Bybees 2 $649,900 106
Georgetown Carlson Place 14 $355,064 59
Georgetown Cedar Hollow Crossing 1 $1,199,000 34
Georgetown Chaparro Estates 2 $799,000 3
Georgetown Chapparo Estates 2 $949,000 302
Georgetown Churchill Farms 1 $375,000 0
Georgetown Cimarron Hills 22 $1,025,841 120
Georgetown Cimarron Hills Country Club 1 $1,050,000 0
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 151
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 152
Georgetown Cody 3 $370,000 314
Georgetown Coffee 2 $287,400 267
Georgetown Coffee Heights 2 $497,450 57
Georgetown Cole Estates 1 $535,000 40
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 292
Georgetown Complex 1 $4,500,000 142
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 2 $519,000 238
Georgetown Country Club 3 $486,333 34
Georgetown Country Club Acres 1 $500,000 5
Georgetown County Club Acres 1 $649,999 232
Georgetown Creekside-georgetown Village Pud P 1 $389,950 41
Georgetown Creekside-georgetown Village Pudph 2 $399,900 33
Georgetown Crescent Bluff 13 $529,813 126
Georgetown Crescent Bluff Secs 2 3 1 $489,000 27
Georgetown Cross Country Estates 1 $699,000 53
Georgetown Crystal Knoll Terrace 2 $297,222 27
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 2 $307,445 158
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud Un 1 $280,000 5
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud Unit 02 1 $299,900 43
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 2 $214,750 160
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 04 2 $312,495 80
Georgetown Daniels Mountain 4 $978,055 111
Georgetown Deer Haven 3 $785,267 98
Georgetown Development Tract 2 $1,149,000 0
Georgetown Dimmit 2 $722,000 52
Georgetown Division A Harts 1 $895,000 0
Georgetown E Gtown Isd Abstracts 1 $625,000 77
Georgetown E Thompson Survey 1 $795,000 101
Georgetown East Lynn 1 $675,000 79
Georgetown East View Farms 8 $521,865 76
Georgetown Eidman 1 $275,000 51
Georgetown Eidman Addn 1 $320,000 63
Georgetown Enclave 1 $319,900 8
Georgetown Enclave At Hidden Oaks 1 $299,000 57
Georgetown Enclave-hidden Oaks 2 $369,000 37
Georgetown Erin 1 $799,000 399
Georgetown Escalera Ranch 3 $2,250,300 138
Georgetown Escalera Ranch Pud 1 $1,865,000 53
Georgetown Estancia 1 $725,000 65
Georgetown Estates Of Westlake 1 $1,300,000 1
Georgetown Estrella Xing 2 $962,500 92
Georgetown Eubank 1 $799,000 30
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,590,114 83
Georgetown Fairhaven 5 $338,680 42
Georgetown Falls Of San Gabriel 2 $1,097,500 54
Georgetown Falls San Gabriel 1 $915,000 7
Georgetown Farris Ranch 1 $699,000 186
Georgetown Fisk G 2 $599,000 315
Georgetown Fountainwood Estates 2 $700,000 13
Georgetown Four-t Ranch 1 $650,000 104
Georgetown Francis A Hudson Surv Abs #295 1 $1,320,000 55
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 5 $3,707,000 193
Georgetown G90qn - East G-town Nom-imp 1 $790,000 18
Georgetown Gabriel Heights 2 $682,000 118
Georgetown Gabriels Grove 6 $938,983 95
Georgetown Gabriels Overlook 10 $807,940 96
Georgetown Gardens At Verde Vista 6 $475,000 286
Georgetown Gardens-verde Vista 7 $575,853 68
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $495,000 113
Georgetown Gatlin Creek Condos 1 $448,000 5
Georgetown Gatlin Crk Condos 1 $415,000 225
Georgetown Georgetown 1 $1,067,000 302
Georgetown Georgetown 120 1 $279,900 134
Georgetown Georgetown Airpark 1 $599,999 238
Georgetown Georgetown City 3 $2,781,667 203
Georgetown Georgetown Crossing 2 $362,000 44
Georgetown Georgetown Village 11 $471,436 41
Georgetown Georgetown Village - Shell Ranch 3 1 $420,000 26
Georgetown Georgetown Village-shell Ranch 1 $384,900 44
Georgetown Georgian Place 3 $337,800 135
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 406
Georgetown Glasscock 8 $392,375 56
Georgetown Glasscock Addition 1 $850,000 243
Georgetown Gravis 1 $2,800,000 260
Georgetown Greenridge 2 $1,000,000 59
Georgetown Hamilton Survey 1 $1,225,000 72
Georgetown Hawes Ranch 2 $924,000 41
Georgetown Heights At San Gabriel 11 $505,308 97
Georgetown Heritage Oaks 18 $412,388 57
Georgetown Hidden Oak 2 $516,000 131
Georgetown Hidden Oak 2 1 $484,990 33
Georgetown Hidden Oaks At Berry 4 $347,475 213
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 9 $414,611 202
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 205
Georgetown Highland Estates 2 $1,347,500 41
Georgetown Highland Park 1 $695,000 23
Georgetown Highland Village 31 $553,428 81
Georgetown Highland Village Phase 2 1 $499,855 14
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 426
Georgetown Hughes 4 $746,982 77
Georgetown Indian Creek 3 $556,333 47
Georgetown Industrial Park North 1 $950,000 113
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 1 $1,300,000 328
Georgetown J601llli - Grnger Isd Abstracts-vacant Land 1 $724,900 19
Georgetown Jarrell Isd Rural Before 1980 1 $3,500,000 14
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,575,000 152
Georgetown Jonah 1 $2,300,000 272
Georgetown Jonah Estates 1 $299,000 40
Georgetown Joseph Woods A 649 3 $844,999 178
Georgetown Joyner 1 $4,250,000 397
Georgetown Kasper 2 $364,500 33
Georgetown Katy Cove Estates 1 $425,000 34
Georgetown Katy Crossing 8 $334,725 46
Georgetown La Conterra 14 $398,754 63
Georgetown La Conterra North 6 $394,948 65
Georgetown Lackey Estate 1 $375,000 83
Georgetown Lake Georgetown Estates 3 $1,661,333 110
Georgetown Lakeside 9 $702,578 189
Georgetown Lakewood Estates 3 $321,667 334
Georgetown Lana Weeks 2 $585,000 227
Georgetown Live Oak Park 2 $1,023,950 139
Georgetown Lively 1 $479,995 321
Georgetown Lively Ranch 34 $423,921 174
Georgetown Lively Tr 5 $421,660 58
Georgetown Lively Tract 1 $495,000 26
Georgetown Liveoak Park 1 $1,845,000 41
Georgetown Logan 1 $865,000 118
Georgetown Logan Ranch 2 $1,074,450 204
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 405
Georgetown Lost River Ranches 4 $737,499 56
Georgetown Manchaca 1 $555,344 70
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 145
Georgetown Maple Creek 2 $394,450 43
Georgetown Meadows Georgetown 1 $365,000 14
Georgetown Meadows Of Georgetown 1 $365,000 51
Georgetown Mission Oaks 4 $880,750 46
Georgetown Montgomery 2 $1,075,000 49
Georgetown Morning Star 1 $429,950 1048
Georgetown Morningstar 46 $378,987 87
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 2 1 $735,000 33
Georgetown Morrow 6 $848,983 163
Georgetown Mourning Dove 2 $382,500 24
Georgetown Mourning Dove S 1 $370,000 82
Georgetown N Porter Surv Abs #497 1 $419,990 85
Georgetown Na 2 $3,835,000 210
Georgetown Nimmo S 1 $675,000 54
Georgetown Nimmo S Sur 1 $580,000 490
Georgetown Nolen 1 $429,000 152
Georgetown Nolina 30 $569,923 94
Georgetown North Georgetown 2 $399,500 172
Georgetown North Lake 9 $542,442 184
Georgetown North Lakewood 2 $563,000 62
Georgetown North Vista Ranch 2 $761,900 234
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 492
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 197
Georgetown Northwood Oaks 1 $299,999 102
Georgetown Novak Preserve 1 $1,195,000 69
Georgetown Oak Crest Ranchettes Un 02 2 $849,900 82
Georgetown Oak Rdg 1 $407,500 71
Georgetown Oak Ridge 2 $432,500 316
Georgetown Oakcrest Estates 3 $527,633 67
Georgetown Oakcrest Ranchettes 4 $793,600 68
Georgetown Oakland Pk 1 $863,990 76
Georgetown Oakmont 1 $425,000 90
Georgetown Oaks At San Gabriel 25 $511,480 94
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 1 $295,000 210
Georgetown Oaks Estates 1 $1,100,000 19
Georgetown Oaks-san Gabriel 7 $492,714 82
Georgetown Oaks-wildwood Condo 2 $309,750 197
Georgetown Oaks-wilwood Condo 1 $389,500 20
Georgetown Old Mill Crossing 1 $265,000 20
Georgetown Old Mill Village 1 $385,000 118
Georgetown Olde Oak Estates 1 $599,000 48
Georgetown Omega Ranch 1 $429,450 271
Georgetown Out 8 $630,337 67
Georgetown Outlot Division 1 $420,000 149
Georgetown Overlook At Weir 4 $299,250 88
Georgetown Overlook Ranch 1 $420,327 29
Georgetown Park Central 8 $383,077 98
Georgetown Park Estates 2 $849,000 25
Georgetown Parks At Westhaven 4 $356,625 105
Georgetown Parkside 1 $319,000 30
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 7 $616,984 56
Georgetown Parkside Crossing Townhomes 1 $324,000 3
Georgetown Parkside On The River 82 $677,173 90
Georgetown Parkside On The River - West 8 $636,150 65
Georgetown Parkside On The River 70 1 $649,990 349
Georgetown Parkside On The River 70s 2 $944,990 326
Georgetown Parkside On The River West 34 $997,253 63
Georgetown Parkside Peninsula 24 $627,304 53
Georgetown Parkside Peninsula Secs 1 2 1 $529,900 54
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 3 $701,297 16
Georgetown Parkside-river 9 $605,953 44
Georgetown Parkview Estates 3 $342,933 29
Georgetown Parmer Ranch 40 $558,199 128
Georgetown Parmer Ranch 60 4 $834,900 188
Georgetown Parmer Ranch Phase 1 1 $615,000 20
Georgetown Parmer Ranch Phs 2 3 4 17 1 $578,434 42
Georgetown Parson 1 $825,000 345
Georgetown Patterson Ranch 23 $436,431 82
Georgetown Peninsula 1 $1,900,000 21
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1490
Georgetown Peterson 1 $1,195,000 104
Georgetown Phoenix 1 $355,555 42
Georgetown Pinnacle 9 $315,076 43
Georgetown Pleasant Valley 3 $359,333 111
Georgetown Preserve 4 $1,208,750 125
Georgetown Preserve At Escalera Ranch 1 $1,275,000 121
Georgetown Quail Meadow 1 $649,900 71
Georgetown Quail Vly 1 $259,999 34
Georgetown Raintree 1 $269,900 129
Georgetown Rancho San Gabriel 21 $345,801 34
Georgetown Rancho Siena 1 $618,000 100
Georgetown Rancho Sienna 41 $504,755 80
Georgetown Rancho Sienna 70 1 $790,000 119
Georgetown Reata Trails 3 $346,000 46
Georgetown Reserve-berry Crk 1 $750,000 28
Georgetown Reserve-heritage Oaks 1 $435,000 76
Georgetown Retreat At San Gabriel 10 $548,981 85
Georgetown Ridge-cross Crk 1 $1,995,000 77
Georgetown Ridgewood Estates 1 $669,900 69
Georgetown Rio Ranch 2 $297,000 65
Georgetown River Bend 2 $532,500 41
Georgetown River Bend 05 2 $480,000 54
Georgetown River Chase 3 $1,099,967 72
Georgetown River Estates 2 $859,000 108
Georgetown River Hills 1 $589,000 76
Georgetown River Place Estates 2 $3,200,000 352
Georgetown River Ridge 2 $474,950 119
Georgetown River Ridge 03 3 $542,633 57
Georgetown River Ridge 1 1 $589,000 13
Georgetown Riverhill 1 $285,900 79
Georgetown Riverstone 6 $838,660 374
Georgetown Riverview 19 $485,336 59
Georgetown Riverview Estates 1 $475,000 6
Georgetown Roberts 1 $598,500 270
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 118
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1093
Georgetown Russell Park Estates 1 $1,825,000 22
Georgetown Ryans Cove 1 $275,000 33
Georgetown Ryans Xing 1 $275,000 98
Georgetown S Estates 1 $450,000 1190
Georgetown Saddle Creek 1 $309,000 68
Georgetown Saddle Crk 1 $339,900 162
Georgetown Saddlecreek 17 $391,300 76
Georgetown Saddlecreek Condo 1 $262,800 54
Georgetown Saddlecreek Condos 3 $271,667 55
Georgetown Sage Crk 1 $359,900 132
Georgetown Samuel Nimmo League 1 $1,650,000 1
Georgetown Samuel Smith Surv Abs #11 1 $750,000 25
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 860
Georgetown San Augustin 2 $799,990 73
Georgetown San Gabriel Estates 1 $2,831,400 40
Georgetown San Gabriel Heights 6 $961,233 78
Georgetown San Gabriel River Estates 3 $606,667 88
Georgetown Sanaloma Estates 2 $377,500 114
Georgetown Scenic River Trails 1 $625,000 54
Georgetown Scofield Farms Estates 4 $850,500 405
Georgetown Serenada 1 $1,800,000 248
Georgetown Serenada Country Estates 7 $586,214 232
Georgetown Serenada East 3 $563,300 71
Georgetown Serenada West 1 $595,000 36
Georgetown Shady Oaks Estates 5 $788,390 130
Georgetown Shady Tree Estates 2 $1,425,000 232
Georgetown Shell 1 $1,790,000 71
Georgetown Sierra Vista 3 $384,333 45
Georgetown Smith Branch Park 2 $687,500 59
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 232
Georgetown Smith S Sur 1 $2,300,000 693
Georgetown Snow Woods 1 $840,000 68
Georgetown Snyder 4 $430,000 117
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $225,000 89
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 1 $300,000 110
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk T 1 $449,500 32
Georgetown Southside 1 $375,000 48
Georgetown Southside Addition 1 $395,000 142
Georgetown Sphere Three 2 $624,500 72
Georgetown Stonehedge 6 $463,000 48
Georgetown Stonehedge 2 1 $350,000 89
Georgetown Stubblefield 3 $1,432,667 51
Georgetown Summer Crest 2 $432,450 63
Georgetown Summit At Rivery Park 2 $642,500 118
Georgetown Summit At Rivery Park (brownstones) 1 $485,000 50
Georgetown Sun City 58 $419,001 79
Georgetown Sun City Georgetown 72 $371,487 78
Georgetown Sun City Georgetown 87 1 $395,000 110
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $390,000 79
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $390,000 75
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 1 $284,900 71
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 05-b 1 $529,500 51
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 2 $452,000 148
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 05b 1 $360,000 1
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 6 $316,999 144
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $258,900 98
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 8 $330,782 127
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 3 $385,950 87
Georgetown Sun City Georgetown Ph 03 1 $589,000 47
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 6 $318,658 100
Georgetown Sun City Nbrhds Eighty-one E 1 $329,900 226
Georgetown Sun City Neighborhood 1 $365,000 40
Georgetown Sun City Neighborhoods 1 $430,000 5
Georgetown Sun City Neighborhoods 81 1 $475,000 28
Georgetown Sun City Neighborhoods Eighty-one E 1 $329,000 12
Georgetown Sun City Texas 41 $419,561 79
Georgetown Sun City Texas Neighborhod 59 1 $639,950 39
Georgetown Sun City Texas Pud 3 $581,500 30
Georgetown Teravista 26 $492,581 66
Georgetown Teravista Briar Glen 1 $328,000 68
Georgetown Teravista Secs 322b 323 3 $421,000 38
Georgetown Teravista Sermon 326 1 $489,000 55
Georgetown Texas Traditions 4 $379,250 149
Georgetown The Brownstones At Rivery Park 1 $424,999 46
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 2 $1,680,898 415
Georgetown The Oaks At San Gabriel 1 $415,000 11
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 2 $299,900 75
Georgetown The Reserve At Serenada 1 $1,199,000 225
Georgetown The Retreat 1 $1,395,000 83
Georgetown The Ridge At Cross Creek 1 $995,000 56
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 152
Georgetown Thousand Oaks 3 $371,667 72
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $329,000 82
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 269
Georgetown Tonkowan Country 1 $700,000 145
Georgetown Town 1 $1,975,000 34
Georgetown Townhomes At Katy Crossing 1 $275,000 81
Georgetown Travena 12 $379,157 20
Georgetown Tree Ridge Estates 1 $399,000 127
Georgetown Tres Tierras 6 $351,633 48
Georgetown Twin Creek Farms 3 $463,800 225
Georgetown Twin Spgs 1 $899,000 19
Georgetown Twin Springs 1 $725,000 7
Georgetown University Park 8 $508,688 88
Georgetown University Place Twnhms Bldg 1 1 $430,000 68
Georgetown University Terrace 1 $435,000 101
Georgetown Unknown 1 $750,000 92
Georgetown Villa Torre 3 $466,633 571
Georgetown Village Park Condo 3 $381,333 140
Georgetown Village River Bend 1 $319,900 47
Georgetown Villages Of Berry Creek 1 $470,000 19
Georgetown Vista Pointe 4 $458,250 90
Georgetown Vista Vera 1 $549,900 18
Georgetown Walburg Ranchettes 1 $895,000 40
Georgetown Walnut Spgs 3 $716,333 92
Georgetown Walnut Springs 1 $765,000 70
Georgetown Water Oak 5 $553,798 58
Georgetown Water Oak North 13 $504,265 119
Georgetown Weir View Estates 13 $266,323 838
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 349
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $699,000 415
Georgetown West Rdg 2 $550,000 49
Georgetown West Ridge 1 $487,000 53
Georgetown Westhaven 4 $370,750 103
Georgetown Westlake Of The Woods 2 $1,300,000 5
Georgetown Westlake Woods 3 $1,023,300 67
Georgetown Wg Lord 2 $549,250 89
Georgetown Whisper Oaks 3 $257,967 74
Georgetown Whisper Oaks Condos 2 $150,000 102
Georgetown Whisper Wood 01 1 $600,000 152
Georgetown Whitetail 2 $1,147,500 125
Georgetown Whitetail 2 1 $779,000 13
Georgetown Whitetail Resub 1 $885,000 49
Georgetown Wilderness Estates 1 $1,595,000 40
Georgetown Williams 8 $386,100 50
Georgetown Windridge Village Rep 2 $355,250 102
Georgetown Wolf Ranch 85 $643,895 141
Georgetown Wolf Ranch - 60 4 $847,400 270
Georgetown Wolf Ranch - 70 4 $1,112,400 62
Georgetown Wolf Ranch - Claremont 1 $399,000 90
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 4 $828,200 180
Georgetown Wolf Ranch South Fork 5 $743,100 63
Georgetown Wolf Ranch West 28 $625,728 100
Georgetown Wolf Ranch West Bend 4 $587,400 330
Georgetown Wolf Ranch West Ph 1 Sec 3 1 $999,000 91
Georgetown Wood Ranch Sec 01 1 $999,995 54
Georgetown Wood Ranch Sec 04 1 $735,000 20
Georgetown Woodfield Preserve 55 $354,853 118
Georgetown Woodlake 8 $655,900 173
Georgetown Woodland Hills 1 $1,499,000 140
Georgetown Woodland Park 5 $1,072,998 36
Georgetown Woodland Park West 2 $967,000 89
Georgetown Woods At Berry Creek 3 $588,000 46
Georgetown Woods Berry Creek 1 $649,000 34
Georgetown Woods Fountainwood 6 $943,950 72
Georgetown Woods Of Fountainwood 1 $699,000 362
Georgetown Woodside 16 $450,759 103
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $499,000 126
Georgetown Wr Woods 1 $475,000 40

Login to My Homefinder

Pixel