Leander, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Leander, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Leander Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Leander Ammaron Hills 1 $549,000 84
Leander Anastasha Carr Surv Abs #122 1 $1,499,000 162
Leander Apple Spgs 1 $350,000 68
Leander Apple Springs 2 $725,000 368
Leander Arrowhead Point 1 $1,280,000 151
Leander Arrowhead Point 02 1 $399,000 85
Leander Atkin 1 $650,000 81
Leander Atkin Addition To Leander 1 $1,500,000 18
Leander Aw0009 Parker 2 $1,362,500 106
Leander B Twisted Subdivision 4 $235,000 212
Leander Bar K Ranches Plat 17 1 $43,900 70
Leander Bar W Ranch 31 $420,954 50
Leander Bar W Ranch West 5 $413,598 76
Leander Bar-k Ranches 1 $58,900 199
Leander Bar-k Ranches 02 3 $58,666 107
Leander Bar-k Ranches 04 3 $40,000 241
Leander Bar-k Ranches 09 1 $54,000 653
Leander Bar-k Ranches 10 2 $40,250 64
Leander Bar-k Ranches 11 1 $19,250 209
Leander Bar-k Ranches 13 1 $13,750 157
Leander Bar-k Ranches 14 3 $28,650 340
Leander Bar-k Ranches 16 3 $17,500 151
Leander Barksdale 10 $710,790 124
Leander Benbrook Ranch 9 $1,226,489 93
Leander Benjamin O Payn Surv A-508 1 $800,000 212
Leander Block House Creek 19 $359,152 82
Leander Block House Crk 2 $344,450 188
Leander Bluffs At Crystal Falls 9 $676,155 47
Leander Bluffs Sandy Creek 1 $1,200,000 87
Leander Bluffs-crystal Falls 8 $902,813 52
Leander Bluffs-crystal Falls Sec 1 $395,000 17
Leander Bluffview 2 $674,950 71
Leander Bluffview 50s 1 $740,000 206
Leander Bluffview Reserve 4 $646,722 122
Leander Bonnet 2 $964,750 11
Leander Bonnet Tr 2 $965,000 17
Leander Borho 3 $747,667 14
Leander Borho-mayfield Ranch 1 $775,000 73
Leander Boulders At Crystal Falls 2 $462,500 14
Leander Boulders-crystal Falls 1 $519,950 30
Leander Bryson 20 $543,518 78
Leander Buena Vista 02 1 $147,900 38
Leander Caballo Ranch 1 $734,900 61
Leander Cap Rock Estates At Crystal Falls 1 $299,000 321
Leander Carneros Ranch 10 $690,378 84
Leander Carneros Ranch - Vista Ridge Estates 1 $515,000 9
Leander Catalina Ranch 1 $635,000 59
Leander Caughfield 6 $413,667 54
Leander Cedar Brook 6 $444,823 69
Leander Cherry Hollow Estates 3 $503,000 126
Leander Cochran C Sur 1 $8,000,000 1006
Leander Cold Spgs 2 $470,000 63
Leander Cold Springs 2 $469,450 37
Leander Connellys Crossing 1 $350,000 185
Leander Cottages At Crystal Falls Condo 3 $431,667 100
Leander Cottages At Deerbrooke 4 $1,840,588 363
Leander Country Club Estates 2 $65,000 122
Leander Country Estates 2 $2,275,000 37
Leander County Glen 7 $339,550 88
Leander Creek Meadows Estates 1 $1,950,000 38
Leander Crystal Crossing 5 $402,180 45
Leander Crystal Falls 5 $361,178 48
Leander Crystal Falls Arbor Condo 1 $370,000 153
Leander Crystal Falls Condo 1 $349,999 195
Leander Crystal Springs 6 $350,667 68
Leander Crystal Xing 1 $496,000 45
Leander Cypress Acres A D 1 $450,000 263
Leander Cypress Acres A-d 3 $472,667 188
Leander Deerbrooke 10 $545,099 44
Leander Devine Lake 8 $444,868 222
Leander Eaton 1 $350,000 41
Leander Edgewood 11 $654,626 145
Leander Elijah D Harmon Surv Abs #6 1 $2,600,000 373
Leander Enclave At Leander Station 1 $315,000 46
Leander Enclave At Maya Vista 1 $359,999 314
Leander Estates North Creek Ranch 4 $305,625 99
Leander Estates Of North Creek Ranch 1 $339,500 37
Leander Fairways 7 $604,129 39
Leander Fairways At Crystal Falls 1 $785,000 65
Leander Fairways At Crystal Falls Cap Rock 1 $625,000 22
Leander Fairways At Crystal Falls Sc3 P 1 $960,000 44
Leander Fairways At Crystal Falls Sec 7 $590,571 107
Leander Fairways At Crystal Flls Sc3 P 3 $773,333 40
Leander Fairways-crystal Falls 5 $391,800 63
Leander Falcon Oaks 2 $242,000 36
Leander Fawn Meadows 2 $2,695,999 304
Leander Grand Mesa 04 At Crystal Falls 3 $682,600 121
Leander Grand Mesa At Crystal Falls 1 $1,899,000 31
Leander Grand Mesa At Crystal Falls 8 $1,207,375 101
Leander Grand Mesa At Crystal Falls Ii 13 $1,443,231 99
Leander Greatwood 1 $900,000 58
Leander Harmon E D Sur 1 $519,000 300
Leander Harmon Ed 1 $495,000 348
Leander Haven Oaks 2 $446,950 46
Leander Hawkes Landing 6 $566,477 46
Leander Hawkes Lndg 1 $340,000 114
Leander Hawks Landing 1 $499,000 92
Leander Hazelwood Village 1 $485,000 11
Leander Hazlewood 3 $481,333 26
Leander Heritage Glen 1 $489,000 185
Leander Hernandos Hideaway 1 $349,500 163
Leander Hidden Mesa 2 $712,436 135
Leander High Chaparral 1 $299,000 167
Leander High Gabriel 1 $750,000 184
Leander High Gabriel East 3 $799,967 132
Leander High Gabriel West 5 $539,960 62
Leander Highland Lake Estates 29 $61,679 192
Leander Highland Oaks 2 $969,995 52
Leander Highland Terrace 1 $325,000 20
Leander Highlands At Crystal Falls 5 $652,760 123
Leander Highlands At Crystal Falls- Crystal Falls 1 $599,000 24
Leander Highlands-crystal 1 $575,000 89
Leander Highlands-crystal Falls 1 $729,000 24
Leander Highway Village 1 $249,000 132
Leander Hilltop Ranch 9 $1,261,922 74
Leander Homestead 2 $334,950 126
Leander Homestead Twnhm Condos 1 $335,000 172
Leander Honeycomb Hills 5 $653,360 116
Leander Honeycomb Hills - Roundmountain Oaks 1 $995,000 196
Leander Honeycomb Hollow 3 $337,333 144
Leander Honeycomb Mesa 1 $785,000 62
Leander Horizon Lake 20 $508,510 53
Leander Horizon Park 10 $383,589 43
Leander Horizon Park Sec 01 Pts Blk Abt R 1 $299,900 2
Leander House Crk 1 $339,900 1
Leander Indian Point 1 $996,900 210
Leander Jenks J Sur 2 $270,760 317
Leander Jf Carlton Surv Abs #98 1 $450,000 357
Leander Jonestown Hills 2 $364,250 140
Leander L010d82c - Leander Williamson Abstracts Le 20 Acre 1 $3,500,000 27
Leander L228416e - Mason Ranch Kb Standard 1 $535,000 3
Leander Lago Vista 2 $52,500 115
Leander Lago Vista Country Club Estate 2 $82,000 124
Leander Lago Vista Estates 3 $43,667 333
Leander Lago Vista Travis Plaza 3 $44,333 261
Leander Lake Travis 05 1 $150,000 445
Leander Lake Travis 09 1 $505,000 97
Leander Lake Travis Subd 9 1 $524,000 33
Leander Lakeline Ranch 11 $456,695 78
Leander Lakeline Ranch Ph 04 1 $287,500 27
Leander Lakewood Country Estates 1 $999,999 37
Leander Larkspur 28 $386,067 112
Leander Larkspur Caughfield 1 $399,900 32
Leander Larkspur Subdivison 1 $499,000 52
Leander Leander 8 $560,475 208
Leander Leander Abstracts 1 $2,510,000 11
Leander Leander Boardwalk 1 $219,000 454
Leander Leander Estates 13 $1,009,359 107
Leander Leander Heights 9 $1,681,444 169
Leander Leander Heights Sec 01 1 $975,000 61
Leander Leander Hills 8 $643,250 169
Leander Leander Office Condo 1 $320,000 107
Leander Leander Williamson Abstracts 3 $1,288,833 331
Leander Leander Xing 1 $725,000 45
Leander Liberty Hill Transitional 1 $459,500 4
Leander Live Oak Ranch 2 $749,900 72
Leander Live Oak Ranches 4 $1,775,000 243
Leander Lone Mountain Ranch 1 $750,000 200
Leander Lonesome Valley 3 $1,030,000 32
Leander Marbella 4 $671,000 81
Leander Mason Creek 4 $332,200 96
Leander Mason Creek North 2 $247,500 49
Leander Mason Creek R3 1 $272,500 33
Leander Mason Creeknorth 1 $315,000 38
Leander Mason Crk 2 $334,450 192
Leander Mason Hills 5 $614,700 32
Leander Mason Ranch 12 $521,042 40
Leander Mcsheperd Ranches Ridgeline Ra 1 $225,000 366
Leander Mesa Vista Estates 3 $1,650,000 4
Leander Misty Valley 1 $570,000 124
Leander Misty Valley Phs 1 1 $3,200,000 81
Leander Mockingbird Park 4 $363,500 48
Leander Municipal Drive Townhomes 7 $320,842 29
Leander Na 2 $1,350,000 77
Leander North Creek 10 $354,550 68
Leander North Crk 1 $494,900 738
Leander North Rim 2 $1,250,000 46
Leander Northshore-lk Travis 1 $329,000 66
Leander Northside Mdw 5 $357,800 81
Leander Northside Meadow 4 $397,438 41
Leander Oak Creek 10 $459,930 56
Leander Oak Ridge 3 $371,667 45
Leander Oak Ridge 1 1 $400,000 11
Leander Oak Tree Estates 2 $2,999,750 191
Leander Old Town Village 1 $315,000 96
Leander On File 1 $1,945,000 34
Leander Overlook Crystal Falls 1 $1,499,999 10
Leander Overlook Villa North 1 $189,000 92
Leander Palmera Bluff 2 $639,950 13
Leander Palmera Rdg 1 $659,000 181
Leander Palmera Rdg Sec 3 1 $595,000 324
Leander Palmera Ridge 28 $823,921 176
Leander Palmera Ridge: Palmera Bluff 1 $549,900 16
Leander Pecan Creek 2 $674,500 63
Leander Pecan Crk 2 $630,000 89
Leander Pecan Hollow Ranches 1 $410,000 6
Leander Pointe 1 $2,000,000 175
Leander Porticos 2 $474,290 54
Leander Ranchland Hills 1 $280,000 549
Leander Rayvon Ranch 1 $359,000 125
Leander Reagans Overlook 2 $1,137,500 59
Leander Red Wagon Ranchettes 2 $987,500 55
Leander Reserve At Caballo Ranch 1 $525,000 464
Leander Reserve At North Fork 3 $378,333 46
Leander Retreat At Hero Way 3 $376,633 162
Leander Retreat-hero Way 2 $339,975 147
Leander Ridgeoaks 1 $250,000 46
Leander Ridgewood North 4 $378,750 17
Leander Ridgewood South 5 $385,980 180
Leander Ridgmar Landing 1 $934,000 455
Leander River Bluff 3 $462,717 156
Leander River Run 2 $1,995,000 137
Leander River Run Ranch Estates 1 $1,200,000 404
Leander Riviera 1 $2,999,000 126
Leander Robinson Jb Sur 1 $8,000,000 100
Leander Rocky Point 1 $485,000 440
Leander Ronald Reagan Crossing 1 $339,000 860
Leander Rosenbusch Ranch 29 $487,241 69
Leander Round Mountain Estates 2 $670,000 119
Leander Round Mountain Oaks 2 $499,000 370
Leander Round Mountain Rd 1 $599,900 586
Leander Roundmountain Oaks 8 $472,125 316
Leander Roundmountain Oaks Revision Of 2 $1,500,000 19
Leander Sandy Creek Ranches 12 $297,500 95
Leander Sandy Shores 1 $899,900 37
Leander Sarita Valley 3 $806,667 50
Leander Savanna Ranch 8 $506,056 73
Leander Shady Mountain 3 $1,299,333 70
Leander South Brook 9 $471,617 80
Leander South Cherry Hollow Estates 3 $243,330 192
Leander South San Gabriel Ranches 5 $778,988 112
Leander South Street Villas 3 $564,967 191
Leander Starlight Village 1 $600,000 23
Leander Stewart Crossing 2 $457,950 7
Leander Stewart Xing 1 $379,000 15
Leander Summerlyn 18 $331,967 51
Leander Summerlyn South 2 $382,500 41
Leander Summerlyn West 5 $392,960 111
Leander Svanna Ranch 1 $399,900 45
Leander The Brownstone At Northline 1 $649,900 26
Leander The Enclave At Bar W 9 $534,301 12
Leander The Hollows 2 $2,695,000 85
Leander Timberline West 1 $490,000 180
Leander Toll Brothers At Woodland Estates 5 $1,361,393 102
Leander Townhomes At Crystal Falls Condo Bldg 1 1 $345,000 198
Leander Trails At Leander 1 $450,000 149
Leander Trails At Leander Condo 1 $410,000 135
Leander Trails End 7 $1,147,343 99
Leander Trails End Lake Travis 1 $515,000 17
Leander Trails End Resub 04 2 $509,499 91
Leander Trails Of Shady Oak 1 $649,000 1
Leander Trails-leander Condos 1 $435,000 30
Leander Travisso 68 $1,016,019 81
Leander Travisso - Capri Collection 4 $591,750 144
Leander Travisso - Florence Collection 3 $1,215,667 176
Leander Travisso - Naples Collection 4 $986,500 116
Leander Travisso - Siena Collection 4 $978,898 71
Leander Travisso - Verona Collection 1 $2,062,000 30
Leander Travista 1 $695,000 74
Leander Trento 1 $775,000 12
Leander Valle Verde Beach 5 $1,064,780 137
Leander Valley Vista 1 $314,998 23
Leander Valps 1 $4,780,710 31
Leander Village-leander Station 4 $306,249 87
Leander Villas At Vista Ridge 2 $399,999 21
Leander Villas Hills 1 $1,775,000 44
Leander Vineyard At Block House Creek 1 $329,000 129
Leander Vista Rdg 3 $415,500 17
Leander Vista Ridge 10 $437,250 57
Leander Vista Ridge Oaks 1 $400,000 827
Leander Volente 1 $3,559,899 24
Leander Volente Heights 2 $835,000 190
Leander Volente Peak 1 $350,000 269
Leander W A King Surv #451 Abs466 1 $254,900 150
Leander Waterford On Lake Travis 1 $2,950,000 6
Leander Westview Mdws 2 $349,500 14
Leander Westview Meadows 7 $305,000 26
Leander Westwood 2 $322,000 55
Leander White Rim Mountain 1 $580,000 3
Leander Whitt Ranch 5 $439,800 261
Leander Wild Rock Residential Condominiums 1 $790,000 30
Leander Wild Rock Residential Condominiums Crystal Falls 1 $450,000 37
Leander Wild Rock Residential Condos 2 $732,450 38
Leander Wildleaf 8 $363,112 80
Leander Wildspring - Arbor Collection 6 $768,944 86
Leander Wildspring - Grove Collection 3 $1,072,669 55
Leander Wiley Creek Estates 2 $1,072,500 221
Leander Woodland Estates 6 $285,000 223
Leander Woods At Crystal Falls 4 $507,375 99
Leander Woods At Mason Creek 02 1 $329,990 247

Login to My Homefinder

Pixel