Pflugerville, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pflugerville, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pflugerville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pflugerville -na- 1 $4,500,000 1106
Pflugerville Arbor Creek 1 $550,000 19
Pflugerville Avalon 20 $562,457 71
Pflugerville Ballantyne 1 $515,000 14
Pflugerville Becker Farm 1 $595,000 25
Pflugerville Becker Farms 1 $679,000 496
Pflugerville Blackhawk 29 $606,872 78
Pflugerville Bohls Place 6 $369,417 40
Pflugerville Brookfield 1 $330,000 36
Pflugerville Brookfield Estates 02 3 $335,333 36
Pflugerville Brookhollow 1 $329,500 111
Pflugerville Cambridge Estates 5 $449,780 123
Pflugerville Cantarra 9 $335,878 94
Pflugerville Cantarra 1 North 1 $420,000 15
Pflugerville Cantarra East 1 $415,000 23
Pflugerville Cantarra Meadow 2 $354,945 208
Pflugerville Cantarra Meadow 40s 1 $314,000 49
Pflugerville Cantarra Sec Iib-1 3 $366,330 88
Pflugerville Cardinal Crossing 1 $270,000 90
Pflugerville Cardinal Crossing Condominiums 2 $285,000 106
Pflugerville Carmel 9 $482,543 51
Pflugerville Carmel 50s 2 $417,000 46
Pflugerville Carmel East 3 $432,060 12
Pflugerville Carmel West 10 $501,869 54
Pflugerville Carrington Court 3 $306,300 44
Pflugerville Casner J 1 $1,495,000 314
Pflugerville Cielo East City Homes 2 $419,990 66
Pflugerville Cielo West 1 $432,990 5
Pflugerville Club At Wells Point 4 $433,723 63
Pflugerville Commons At Rowe 1 $359,900 28
Pflugerville Commons At Rowe Lane 13 $432,235 41
Pflugerville Commons-rowe Lane 4 $428,750 36
Pflugerville Cottages At Beaver Creek 4 $343,675 114
Pflugerville Cottages-beaver Crk 1 $350,000 43
Pflugerville Dessau Estates 1 $330,000 146
Pflugerville Edgebrooke 19 $354,997 52
Pflugerville Enclave At Cele 1 $524,900 33
Pflugerville Entrada Ph 4 A Small Lt 1 $329,950 183
Pflugerville Estates Rowe Lane 5 $376,370 122
Pflugerville Fairways Blackhawk 3 $539,633 9
Pflugerville Fairways Of Blackhawk 1 $475,000 118
Pflugerville Falcon Pointe 20 $488,060 76
Pflugerville Falcon Pointe Condominiums 1 $315,000 117
Pflugerville Fleischer 1 $495,000 343
Pflugerville Fort Dessau Townhomes 1 $265,990 96
Pflugerville Fort Dessau Townhomes-condo 1 $259,000 109
Pflugerville Gaston-sheldon 13 $319,262 52
Pflugerville Gatlinburg 3 $359,666 22
Pflugerville Gatlinburg Subd 1 $318,000 106
Pflugerville Greenwood 5 $343,800 105
Pflugerville Grove At Blackhawk 16 $628,892 85
Pflugerville Heatherwilde 9 $378,877 101
Pflugerville Highland Park 16 $346,418 47
Pflugerville Highland Park Condo 1 $295,000 69
Pflugerville Highland Park North 7 $455,556 64
Pflugerville Highland Park Phs D 1 $479,000 32
Pflugerville Hillcrest 2 $452,950 112
Pflugerville Jacob Career League 1 $2,750,000 56
Pflugerville John Caruthers Surv Abs #127 2 $1,699,999 646
Pflugerville Katymead 1 $579,000 6
Pflugerville Kuempel Estates 3 $761,476 98
Pflugerville Kuempel Farms 2 $524,643 77
Pflugerville Kuempel Tr 4 $467,500 156
Pflugerville Lakes At Northtown 5 $407,360 50
Pflugerville Lakeside At Blackhawk 5 $769,400 30
Pflugerville Lakeside At Blackhawk Iii 1 $535,000 49
Pflugerville Lakeside At Blackhawk Iii Ph 1 $585,000 89
Pflugerville Lakeside At Blackhawk Iii Phase I 1 $585,000 55
Pflugerville Lakeside Meadows 13 $465,490 62
Pflugerville Library Office Park Condominiums 1 $365,000 69
Pflugerville Lisso 28 $468,551 66
Pflugerville Lot 13 Blk Kk Cantarra 1 North Secs 6 7 1 $309,998 36
Pflugerville Meadow Park South 1 $299,000 51
Pflugerville Meadowlark Preserve 74 $364,553 88
Pflugerville Meadows Blackhawk 5 $418,200 32
Pflugerville Montes De Oca 1 $4,900,000 174
Pflugerville Mountain Creek 6 $521,150 73
Pflugerville Mountain Creek East 2 $397,500 171
Pflugerville North Park 1 $350,000 48
Pflugerville Northtown Park 8 $328,725 67
Pflugerville Old Town East 2 $472,450 73
Pflugerville Parco Estates 1 $650,000 181
Pflugerville Park At Blackhawk 13 $498,683 57
Pflugerville Park At Blackhawk 02 1 $475,000 69
Pflugerville Park At Blackhawk 02 2 $450,000 69
Pflugerville Park At Blackhawk 06 2 $379,000 41
Pflugerville Park At Blackhawk 4 1 $695,000 90
Pflugerville Park At Blackhawk And Lakeside 1 $630,000 78
Pflugerville Park At Blackhawk Ii 1 $539,900 124
Pflugerville Park At Blackhawk Iv 1 $595,000 22
Pflugerville Park At Blackhawk Vi 3 $430,663 73
Pflugerville Park At Wellspoint 1 $339,000 20
Pflugerville Park-blachawk 4 1 $554,000 89
Pflugerville Park-blackhawk 06 1 $385,000 84
Pflugerville Park-blackhawk 6 1 $540,000 26
Pflugerville Park-blackhawk Iii 1 $515,000 105
Pflugerville Park-blackhawk Iv 3 $556,333 22
Pflugerville Park-blackhawk Vii 1 $599,900 6
Pflugerville Park-wellspoint Condo 1 $349,000 41
Pflugerville Parkcrest 1 $845,000 189
Pflugerville Parkside At Northtown Condomin 2 $259,000 168
Pflugerville Parkside At Northtown Condominiums 2 $252,500 65
Pflugerville Parkway Rsb Lt 01 Blks A-d 1 $549,990 6
Pflugerville Penley Park 3 $422,967 74
Pflugerville Pfairway Park 2 $344,950 118
Pflugerville Pfennig Place 5 $410,790 18
Pflugerville Pfluger Ernest 1 $524,999 365
Pflugerville Pflugerville 2 $907,500 121
Pflugerville Pflugerville Acres 02 6 $3,291,667 1167
Pflugerville Pflugerville Estates 3 $512,997 22
Pflugerville Picadilly Estates 1 $2,000,000 77
Pflugerville Picadilly Ridge 3 $341,633 58
Pflugerville Reserve At Penley Park 1 $512,000 39
Pflugerville Reserve At Westcreek 9 $356,606 48
Pflugerville Retreat At Harris Ridge Condom 1 $295,000 78
Pflugerville Ridge At Blackhawk 1 $585,000 126
Pflugerville Ridge At Steeds Crossing 3 $291,633 28
Pflugerville Ridge-blackhawk 1 $585,000 124
Pflugerville Rowe Lane Estates 1 $910,000 55
Pflugerville Rowe Loop 1 $3,600,000 183
Pflugerville Royal Pointe 1 $358,000 48
Pflugerville Sarahs Creek 7 $336,414 100
Pflugerville Sarahs Creek South 2 $367,500 132
Pflugerville Saxony 5 $372,959 25
Pflugerville Settlers Meadow 3 $391,666 31
Pflugerville Settlers Ridge 5 $420,900 36
Pflugerville Shallow Creek 1 $1,250,000 198
Pflugerville Sorento 18 $452,241 71
Pflugerville Sorento Condominiums 2 $337,500 9
Pflugerville Sorento Condos 3 $299,967 60
Pflugerville Spring Hill Village 7 $506,279 271
Pflugerville Spring Trails 6 $457,167 119
Pflugerville Springbrook 1 $369,000 27
Pflugerville Springbrook 01 5 $373,580 47
Pflugerville Springbrook Enclave 2 $434,950 20
Pflugerville Springbrook Glen 1 $375,000 55
Pflugerville Steeds Crossing 2 $293,500 60
Pflugerville Swenson Farm Single Family Phs C1 1 $549,999 3
Pflugerville Swenson Farms 2 $437,500 52
Pflugerville Swenson Farms Condos 2 $440,000 55
Pflugerville Tallgrass Medical Professiona 1 $299,999 239
Pflugerville The Crossing At Wells Branch 1 $499,000 6
Pflugerville The Park At Blackhawk 3 $542,667 21
Pflugerville Upper East End 4 $397,196 79
Pflugerville Verona 7 $388,384 104
Pflugerville Villages Hidden Lake 8 $419,113 54
Pflugerville Villages Of Hidden Lake 10 $394,749 57
Pflugerville Villas At Rowe 10 $318,091 182
Pflugerville Villas At Rowe Condominium 1 $338,000 117
Pflugerville Vine Creek 5 $384,158 64
Pflugerville Vine Crk 2 $389,498 75
Pflugerville Watson Park 03 1 $305,000 79
Pflugerville Wells Point 3 $334,833 175
Pflugerville Wildflower 1 $309,900 90
Pflugerville Willow Creek 2 $419,450 27
Pflugerville Windermere 17 $293,120 69
Pflugerville Wrenbar 1 $475,000 21
Pflugerville Zarephath 1 $2,299,000 598

Login to My Homefinder

Pixel